- Resor2
- Arrangörer2
- AvresorFebruari–mars
- LandSpanien
Sporter till Costa Blanca
Träningsresor till Costa Blanca
Vandring på Costa Blanca (singelresa)
Go Active Travel
Costa Blanca, SpanienAvresa 15–21 februari 2027
från 22 950 kr
Costa Blanca Upplevelse
Team Nordic Trail
SpanienAvresa 12–18 mars 2027
från 18 995 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | Go Active TravelVandring på Costa Blanca (singelresa) | Team Nordic TrailCosta Blanca Upplevelse |
|---|---|---|
| Orter | Costa Blanca, Spanien | Spanien |
| Upplägg | En resa för dig som vill uppleva vandring när den är som allra bäst och som gillar lite utmaning. Vår singelresa till Costa Blanca passar dig som reser själv men vill dela upplevelsen med andra likasinnade. | Häng med oss till Costa Blanca och ladda batterierna! Följ med oss till Spanien på en härlig löparvecka med fina stigar, spännande utflykter, gemensamma träningspass, god mat och skönt häng vid Medelhavet! |
| Säsong | Avresa 15–21 februari 2027 | Avresa 12–18 mars 2027 |
| Sporter | Vandring | Traillöpning, Löpning |
| Passar | Singelresenär | – |
| Pris per person från | 22 950 krKontrollerat 21/10 2026 | 18 995 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan |
Karta över Costa Blanca
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 14° | 6° | 15,3° | 46 mm | 6,5 |
| Februari | 15,3° | 6,8° | 14,8° | 21 mm | 7,6 |
| Mars | 16,6° | 8,2° | 15° | 82 mm | 8,4 |
| April | 18,7° | 10,1° | 16,3° | 65 mm | 9,7 |
| Maj | 22,5° | 13,4° | 19,1° | 48 mm | 11,1 |
| Juni | 27,5° | 17,9° | 23° | 25 mm | 11,8 |
| Juli | 30,8° | 21,2° | 26° | 10 mm | 11,7 |
| Augusti | 30,7° | 21,6° | 27,1° | 23 mm | 10,7 |
| September | 26,1° | 18,5° | 25,8° | 85 mm | 8,5 |
| Oktober | 22,5° | 14,9° | 23° | 68 mm | 7,6 |
| November | 17,6° | 10,2° | 19,4° | 41 mm | 6,7 |
| December | 15° | 7,5° | 16,7° | 47 mm | 5,8 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.