- Resor2
- Arrangörer1
- AvresorMars–maj, september–november
- LandItalien
Cykelresor till Toscana

Cykel Toscana
Rolfs Buss
Toscana, ItalienVår och höst · 8 dagar
från 18 935 kr

Cykel Toscanakusten
Rolfs Buss
Toscanakusten, ItalienVår · 8 dagar
från 19 158 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | Rolfs BussCykel Toscana | Rolfs BussCykel Toscanakusten |
|---|---|---|
| Orter | Toscana, Italien | Toscanakusten, Italien |
| Upplägg | Toscana räknas av många som en av Italiens vackraste regioner. Här finner man olivträd, vingårdar, historiska konstskatter och ett härligt klimat. På denna resa får vi uppleva allt detta på mycket nära håll då vi på cykel tar oss fram genom det natursköna landskapet. | Cykla genom Toscana och Cinque Terre och upplev Italiens unika landskap på nära håll. På elcykel upptäcker vi charmiga platser som Montemarcello, Sarzana och Bolgheri. Dessutom kommer vi att få möjligheten att smaka på lokala viner. |
| Säsong | Vår och höst · 8 dagar | Vår · 8 dagar |
| Sporter | Cykling | Cykling |
| Passar | – | – |
| Pris per person från | 18 935 krKontrollerat 21/10 2026 | 19 158 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resanAnnonslänkLäs genomgång | Se resanAnnonslänkLäs genomgång |
Karta över Toscana
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Cykling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,6° | 1,5° | – | 67 mm | 3,8 | |
| Februari | 11,8° | 2,7° | – | 86 mm | 4,9 | |
| Mars | 14,1° | 3,9° | – | 80 mm | 6,9 | |
| April | 17,6° | 6,6° | – | 75 mm | 8,3 | |
| Maj | 21° | 10,8° | – | 97 mm | 8,4 | |
| Juni | 27° | 15,8° | – | 46 mm | 10,4 | |
| Juli | 30,1° | 18,8° | – | 32 mm | 10,9 | |
| Augusti | 30,3° | 18,9° | – | 48 mm | 9,8 | |
| September | 24,8° | 14,7° | – | 106 mm | 7,6 | |
| Oktober | 19,9° | 10,8° | – | 109 mm | 5,9 | |
| November | 14,1° | 6,3° | – | 127 mm | 3,9 | |
| December | 10,7° | 2,6° | – | 99 mm | 3,3 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
