- Resor3
- Arrangörer1
- AvresorMaj, oktober
- LandGrekland
Löparresor till Rhodos
Löparläger med Fredrik Zillén & Jonas Eklöf
Apollo
Rhodos, Levante – powered by PlayitasAvresa 9 maj 2027
från 16 498 kr
Löparläger med Fredrik Zillén & Jonas Eklöf
Apollo
Rhodos, Levante – powered by PlayitasAvresa 3 oktober 2027
från 16 998 kr
Löparresa med Friendcation
Apollo
Rhodos, Levante – powered by PlayitasAvresa 10 oktober 2027
från 17 998 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | ApolloLöparläger med Fredrik Zillén & Jonas Eklöf | ApolloLöparläger med Fredrik Zillén & Jonas Eklöf | ApolloLöparresa med Friendcation |
|---|---|---|---|
| Orter | Rhodos, Levante – powered by Playitas | Rhodos, Levante – powered by Playitas | Rhodos, Levante – powered by Playitas |
| Upplägg | Spring snabbare och orka längre utan att det kostar mer energi samtidigt som du minskar risken för skador. Det är möjligt med en effektivare löpteknik. | Spring snabbare och orka längre utan att det kostar mer energi samtidigt som du minskar risken för skador. Det är möjligt med en effektivare löpteknik. | Häng med Friendcation till Rhodos på en löparresa. Kom igång med eller förbättra din löpning tillsammans med Friendcation och Apollo Sports! |
| Säsong | Avresa 9 maj 2027 | Avresa 3 oktober 2027 | Avresa 10 oktober 2027 |
| Sporter | Löpning | Löpning | Löpning |
| Passar | – | – | – |
| Pris per person från | 16 498 krKontrollerat 21/10 2026 | 16 998 krKontrollerat 21/10 2026 | 17 998 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Rhodos
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Löpning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 14,2° | 11,3° | 18,4° | 150 mm | 5,8 | |
| Februari | 14,6° | 11,6° | 17,5° | 69 mm | 7,4 | |
| Mars | 15,9° | 12,5° | 17,2° | 69 mm | 8,9 | |
| April | 18,9° | 14,7° | 18° | 25 mm | 10,4 | |
| Maj | 22,3° | 17,9° | 20,2° | 14 mm | 11,3 | |
| Juni | 26,3° | 21,7° | 23,6° | 4 mm | 12,6 | |
| Juli | 29,2° | 24,5° | 26,7° | 1 mm | 12,8 | |
| Augusti | 29,4° | 25,2° | 28° | 1 mm | 11,8 | |
| September | 27,3° | 23,6° | 27,1° | 5 mm | 10,5 | |
| Oktober | 23,6° | 20,3° | 24,7° | 35 mm | 8,7 | |
| November | 19,9° | 16,6° | 22,4° | 102 mm | 6,6 | |
| December | 16° | 13,3° | 20,1° | 169 mm | 5,4 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
