- Resor3
- Arrangörer1
- AvresorMaj, september–oktober
- LandGrekland
Padelresor till Rhodos
Padel Camp med Swedish Padel Camp
Apollo
Rhodos, Levante – powered by PlayitasAvresa 16 maj 2027
från 20 498 kr
Padel Camp med Swedish Padel Camp
Apollo
Rhodos, Levante – powered by PlayitasAvresa 26 september 2027
från 21 498 kr
Padel-, tennis- & gruppträningsresa med Swedish Training Camp
Apollo
Rhodos, Levante – powered by PlayitasAvresa 3 oktober 2027
från 20 998 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | ApolloPadel Camp med Swedish Padel Camp | ApolloPadel Camp med Swedish Padel Camp | ApolloPadel-, tennis- & gruppträningsresa med Swedish Training Camp |
|---|---|---|---|
| Orter | Rhodos, Levante – powered by Playitas | Rhodos, Levante – powered by Playitas | Rhodos, Levante – powered by Playitas |
| Upplägg | Följ med på en padelresa med Swedish Padel Camp! Läs mer och boka på Apollo.se. | Följ med på en padelresa med Swedish Padel Camp! Läs mer och boka på Apollo.se. | Följ med Swedish Training Camp, Padel – Tennis - Gruppträningsresa på Levante - powered by Playitas! |
| Säsong | Avresa 16 maj 2027 | Avresa 26 september 2027 | Avresa 3 oktober 2027 |
| Sporter | Padel | Padel | Padel, Sol och gruppträning |
| Passar | – | – | – |
| Pris per person från | 20 498 krKontrollerat 21/10 2026 | 21 498 krKontrollerat 21/10 2026 | 20 998 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Rhodos
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Padel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 14,2° | 11,3° | 18,4° | 150 mm | 5,8 | |
| Februari | 14,6° | 11,6° | 17,5° | 69 mm | 7,4 | |
| Mars | 15,9° | 12,5° | 17,2° | 69 mm | 8,9 | |
| April | 18,9° | 14,7° | 18° | 25 mm | 10,4 | |
| Maj | 22,3° | 17,9° | 20,2° | 14 mm | 11,3 | |
| Juni | 26,3° | 21,7° | 23,6° | 4 mm | 12,6 | |
| Juli | 29,2° | 24,5° | 26,7° | 1 mm | 12,8 | |
| Augusti | 29,4° | 25,2° | 28° | 1 mm | 11,8 | |
| September | 27,3° | 23,6° | 27,1° | 5 mm | 10,5 | |
| Oktober | 23,6° | 20,3° | 24,7° | 35 mm | 8,7 | |
| November | 19,9° | 16,6° | 22,4° | 102 mm | 6,6 | |
| December | 16° | 13,3° | 20,1° | 169 mm | 5,4 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
