- Resor4
- Arrangörer1
- AvresorJanuari, mars
- LandSpanien
Simresor till Fuerteventura
Triathlonresa med Aktivitus x Simcoachen
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 15 januari 2027
från 19 298 kr
Triathlonvecka med Colting Coaching
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 5 mars 2027
Pris hos arrangören
Simläger med Simcoachen
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 12 mars 2027
från 18 998 kr
Swimrun Camp med Nicholas Roman & Elisabet Pärsdotter
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 15 mars 2027
från 17 998 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | ApolloTriathlonresa med Aktivitus x Simcoachen | ApolloTriathlonvecka med Colting Coaching | ApolloSimläger med Simcoachen | ApolloSwimrun Camp med Nicholas Roman & Elisabet Pärsdotter |
|---|---|---|---|---|
| Orter | Fuerteventura, Playitas Resort | Fuerteventura, Playitas Resort | Fuerteventura, Playitas Resort | Fuerteventura, Playitas Resort |
| Upplägg | Följ med Aktivitus och Simcoachen till Playitas på Fuerteventura för en inspirerande vecka med simning, cykling och löpning. | Triathlonläger i solen med Colting Coaching | Simläger med triathloninspiration med Simcoachen på Playitas Resort. | Följ med EX Swimrun till Playitas på Fuerteventura för en social och upplevelsebaserad träningsvecka med fokus på simning, löpning och Swimrun. Oavsett om du är erfaren, nybörjare eller bara nyfiken på sporten är du varmt välkommen. |
| Säsong | Avresa 15 januari 2027 | Avresa 5 mars 2027 | Avresa 12 mars 2027 | Avresa 15 mars 2027 |
| Sporter | Simning, Cykling, Löpning | Simning, Cykling, Löpning | Simning, Cykling, Löpning | Simning, Löpning |
| Passar | – | – | – | – |
| Pris per person från | 19 298 krKontrollerat 21/10 2026 | Se arrangören | 18 998 krKontrollerat 21/10 2026 | 17 998 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Fuerteventura
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Simning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 20,6° | 15° | 19° | 4 mm | 7,7 | |
| Februari | 21,2° | 15° | 18,4° | 6 mm | 8,5 | |
| Mars | 21,9° | 15,4° | 18,3° | 5 mm | 9,5 | |
| April | 23,4° | 16,3° | 19° | 4 mm | 10,3 | |
| Maj | 24,5° | 17,5° | 19,9° | 2 mm | 10,6 | |
| Juni | 26° | 19,1° | 20,9° | 1 mm | 10,8 | |
| Juli | 27,8° | 20° | 21,3° | 1 mm | 10,9 | |
| Augusti | 28,9° | 21° | 22° | 1 mm | 10,6 | |
| September | 27,6° | 20,8° | 22,5° | 6 mm | 9,8 | |
| Oktober | 26,5° | 20° | 22,4° | 9 mm | 8,8 | |
| November | 23,8° | 18,1° | 21,6° | 7 mm | 7,8 | |
| December | 21,4° | 16,1° | 20,1° | 6 mm | 7,3 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
