- Resor7
- Arrangörer1
- AvresorJanuari–april, november
- LandPortugal
Träningsresor med gruppträning till Algarve
Familjeveckan i Portugal
Springtime
Monte Gordo, AlgarveAvresa 27 mars–2 april 2027
från 17 995 kr
Fullt ös med bredd i Portugal
Springtime
Monte Gordo, AlgarveAvresa 3–9 april 2027
från 16 995 kr
Maxat i Portugal
Springtime
Monte Gordo, AlgarveAvresa 10–16 april 2027
från 16 995 kr
Senior Longstay i Portugal
Springtime
Monte Gordo, AlgarveAvresa 7 november–4 december 2026, 14 november–4 december 2026, 21 november–4 december 2026, 28 november–4 december 2026 och 30 januari–19 mars 2027
från 15 440 kr
Starka Seniorer i Portugal
Springtime
Monte Gordo, AlgarveAvresa 7–27 november 2026, 14–27 november 2026, 20 februari–19 mars 2027, 27 februari–19 mars 2027, 6–19 mars 2027 och 13–19 mars 2027
från 15 975 kr
Training Camp Portugal 17–24 april
Springtime
Monte Gordo, AlgarveAvresa 17–23 april 2027
från 16 995 kr
Workout & Hangout i Portugal
Springtime
Monte Gordo, AlgarveAvresa 24 april 2027
från 16 995 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | SpringtimeFamiljeveckan i Portugal | SpringtimeFullt ös med bredd i Portugal | SpringtimeMaxat i Portugal | SpringtimeSenior Longstay i Portugal | SpringtimeStarka Seniorer i Portugal |
|---|---|---|---|---|---|
| Orter | Monte Gordo, Algarve | Monte Gordo, Algarve | Monte Gordo, Algarve | Monte Gordo, Algarve | Monte Gordo, Algarve |
| Upplägg | Upplev ett höstlov fullt av fart och glädje för hela familjen! Här samlas hela familjen för att njuta av sol, bad, träning, lek, dans, spring och bus. | En träningsresa för dig som vill variera din träning och prova olika träningsformer. | Häng med på en maxad träningsresa – nu starkare än någonsin! | Möjligt att förlänga vistelsen med ytterligare 1-2 veckor under våra ordinarie Training Camp Senior-veckor! | Träning, gemenskap och upplevelser på Algarvekusten. |
| Säsong | Avresa 27 mars–2 april 2027 | Avresa 3–9 april 2027 | Avresa 10–16 april 2027 | Avresa 7 november–4 december 2026, 14 november–4 december 2026, 21 november–4 december 2026, 28 november–4 december 2026 och 30 januari–19 mars 2027 | Avresa 7–27 november 2026, 14–27 november 2026, 20 februari–19 mars 2027, 27 februari–19 mars 2027, 6–19 mars 2027 och 13–19 mars 2027 |
| Sporter | Sol och gruppträning, Löpning | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning, Löpning | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning |
| Passar | Familj med barn | – | – | – | – |
| Pris per person från | 17 995 krKontrollerat 21/10 2026 | 16 995 krKontrollerat 21/10 2026 | 16 995 krKontrollerat 21/10 2026 | 15 440 krKontrollerat 21/10 2026 | 15 975 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Algarve
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Sol och gruppträning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 15,6° | 9,6° | 16,2° | 39 mm | 6,2 | |
| Februari | 16,6° | 10,3° | 15,5° | 43 mm | 7,4 | |
| Mars | 17,6° | 10,9° | 15,4° | 78 mm | 8,4 | |
| April | 19,6° | 12,7° | 16,4° | 45 mm | 9,6 | |
| Maj | 23° | 15° | 17,6° | 26 mm | 11,5 | |
| Juni | 26° | 17,6° | 19,1° | 6 mm | 12,3 | |
| Juli | 29° | 19,6° | 20,4° | 0 mm | 13 | |
| Augusti | 29,7° | 20,3° | 21° | 0 mm | 12,3 | |
| September | 26,5° | 18,6° | 20,5° | 12 mm | 10,2 | |
| Oktober | 23,4° | 16,6° | 20° | 51 mm | 8 | |
| November | 18,8° | 13° | 18,3° | 50 mm | 6,5 | |
| December | 16,5° | 10,9° | 17° | 59 mm | 5,7 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
