- Resor6
- Arrangörer3
- AvresorApril–maj, oktober
- LandCypern
Träningsresor med gruppträning till Cypern
Energifylld vecka med ToppTräningsresor
TUI
Blue Star Atlantica Sungarden Beach, Ayia Napa, CypernAvresa 19–26 april 2027
från 19 995 kr
Ving Camp Cypern
Ving
Ocean Beach Club, Ayia Napa, CypernAvresa 3–10 maj 2027
från 16 595 kr
Träningsglädje på Cypern med Åsa & Elin
Ving
Ocean Beach Club, CypernAvresa 17–24 maj 2027
från 18 025 kr
Happy & Strong på Cypern
Ving
Sunprime Protaras Beach, CypernAvresa 18– 25 oktober 2027
från 20 790 kr
Träningsresa med TaudienTraining
Apollo
Ayia Napa, Napa Mermaid Hotel & SuitesAvresa 8 oktober 2027
från 18 998 kr
Träningsresa med TaudienTraining
Apollo
Ayia Napa, Napa Mermaid Hotel & SuitesAvresa 9 oktober 2027
från 19 498 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | TUIEnergifylld vecka med ToppTräningsresor | VingVing Camp Cypern | VingTräningsglädje på Cypern med Åsa & Elin | VingHappy & Strong på Cypern | ApolloTräningsresa med TaudienTraining |
|---|---|---|---|---|---|
| Orter | Blue Star Atlantica Sungarden Beach, Ayia Napa, Cypern | Ocean Beach Club, Ayia Napa, Cypern | Ocean Beach Club, Cypern | Sunprime Protaras Beach, Cypern | Ayia Napa, Napa Mermaid Hotel & Suites |
| Upplägg | Dans och träning med Kristjan Lootus, Freddie Nyholm och Pamela Andersson. All Inclusive. | Vings årliga träningsläger med träning, gemenskap och inspiration. | Träningsresa där alla kan hitta en passande nivå, oavsett ålder och träningsbakgrund. | Träningsresa med Linda Hernudd i Protaras. | Följ med TauidenTraining och Apollo till hotellet Napa Mermaid på Cypern på en härlig träningsresa! En finfin träningsvecka fylld av träning, glädje, avkoppling och massor med inspiration att ta med dig hem! |
| Säsong | Avresa 19–26 april 2027 | Avresa 3–10 maj 2027 | Avresa 17–24 maj 2027 | Avresa 18– 25 oktober 2027 | Avresa 8 oktober 2027 |
| Sporter | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning |
| Passar | Nybörjare | – | Nybörjare | – | – |
| Pris per person från | 19 995 krKontrollerat 19/10 2026 | 16 595 krKontrollerat 19/10 2026 | 18 025 krKontrollerat 19/10 2026 | 20 790 krKontrollerat 19/10 2026 | 18 998 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Cypern
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Sol och gruppträning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 16° | 11,9° | 18° | 55 mm | 6,3 | |
| Februari | 16,3° | 11,5° | 17,3° | 32 mm | 7,6 | |
| Mars | 18,5° | 13° | 17,5° | 23 mm | 9,2 | |
| April | 21,6° | 15,2° | 18,6° | 16 mm | 10,4 | |
| Maj | 25,2° | 18,8° | 21,2° | 8 mm | 11,5 | |
| Juni | 28,8° | 22,3° | 24,7° | 2 mm | 12,3 | |
| Juli | 31,9° | 25,5° | 27,8° | 0 mm | 12,4 | |
| Augusti | 32,1° | 25,9° | 28,8° | 1 mm | 11,6 | |
| September | 30,4° | 24,4° | 28,2° | 3 mm | 10,3 | |
| Oktober | 26,9° | 21,4° | 26,2° | 14 mm | 8,7 | |
| November | 22,1° | 17,8° | 23,4° | 40 mm | 7 | |
| December | 18° | 13,9° | 20,2° | 66 mm | 5,6 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
