- Resor6
- Arrangörer1
- AvresorMaj–juni, september
- LandGrekland
Träningsresor med gruppträning till Limnos
Tränings- & dansresa med Netaresor
Apollo
Limnos, Porto Myrina – powered by PlayitasAvresa 16 maj 2027
från 21 498 kr
Träningsresa med ToppTräningsresor
Apollo
Limnos, Porto Myrina – powered by PlayitasAvresa 23 maj 2027
Pris hos arrangören
Träningsresa med Friendcation
Apollo
Limnos, Porto Myrina – powered by PlayitasAvresa 13 juni 2027
från 17 998 kr
Träningsresa med Friendcation
Apollo
Limnos, Porto Myrina – powered by PlayitasAvresa 20 juni 2027
från 17 998 kr
Fotbollscamp med Svenska Fotbollsakademin
Apollo
Limnos, Porto Myrina – powered by PlayitasAvresa 27 juni 2027
Pris hos arrangören
Träningsresa med Swedish Training Camp
Apollo
Limnos, Porto Myrina – powered by PlayitasAvresa 12 september 2027
från 20 298 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | ApolloTränings- & dansresa med Netaresor | ApolloTräningsresa med ToppTräningsresor | ApolloTräningsresa med Friendcation | ApolloTräningsresa med Friendcation | ApolloFotbollscamp med Svenska Fotbollsakademin |
|---|---|---|---|---|---|
| Orter | Limnos, Porto Myrina – powered by Playitas | Limnos, Porto Myrina – powered by Playitas | Limnos, Porto Myrina – powered by Playitas | Limnos, Porto Myrina – powered by Playitas | Limnos, Porto Myrina – powered by Playitas |
| Upplägg | Följ med till mysiga Limnos och sporthotellet Porto Myrina - powered by Playitas tillsammans med Netaresor. Dansa, träna, ät gott och njut av härliga omgivningar i gott sällskap på den grekiska ön Limnos! | Följ med ToppTräningsresor på en träningsresa till den grekiska ön Limnos och sporthotellet Porto Myrina - powered by Playitas. Det blir en massa träning, avkoppling, sociala aktiviteter och god mat! Följ med! | Följ med Friendcation till Porto Myrina - Powered by Playitas på en härlig träningsresa till solen! | Följ med Friendcation till Porto Myrina - Powered by Playitas på en härlig träningsresa till solen! | Häng med på Fotbollscamp med Svenska Fotbollsakademin och bli en bättre fotbollsspelare på semestern med proffstränare. |
| Säsong | Avresa 16 maj 2027 | Avresa 23 maj 2027 | Avresa 13 juni 2027 | Avresa 20 juni 2027 | Avresa 27 juni 2027 |
| Sporter | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning |
| Passar | – | – | – | – | Familj med barn |
| Pris per person från | 21 498 krKontrollerat 21/10 2026 | Se arrangören | 17 998 krKontrollerat 21/10 2026 | 17 998 krKontrollerat 21/10 2026 | Se arrangören |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Limnos
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Sol och gruppträning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11,5° | 8,6° | 14,8° | 100 mm | 4,8 | |
| Februari | 11,9° | 9,2° | 14,1° | 59 mm | 6,2 | |
| Mars | 13,1° | 10,2° | 13,9° | 46 mm | 8,1 | |
| April | 15,7° | 12,5° | 15° | 30 mm | 9,9 | |
| Maj | 19,2° | 16,1° | 17,8° | 20 mm | 10,9 | |
| Juni | 24° | 21° | 22,2° | 9 mm | 12,1 | |
| Juli | 26,6° | 23,7° | 24,9° | 7 mm | 12,4 | |
| Augusti | 26,9° | 24° | 25,2° | 7 mm | 11,4 | |
| September | 23,9° | 21° | 23,4° | 16 mm | 9,5 | |
| Oktober | 19,6° | 16,9° | 20,3° | 34 mm | 7,5 | |
| November | 16,5° | 13,9° | 18° | 70 mm | 5,2 | |
| December | 13,2° | 10,7° | 16,3° | 98 mm | 4,1 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
