- Resor3
- Arrangörer2
- AvresorFebruari, november
- LandPortugal
Träningsresor med gruppträning till Madeira
Träningsresa med TaudienTraining
Apollo
Madeira, VidaMar Resorts MadeiraAvresa 19 november 2026
Pris hos arrangören
Träningsresa med TaudienTraining
Apollo
Madeira, VidaMar Resorts MadeiraAvresa 23 november 2026
Pris hos arrangören
Wellness Week på Madeira med SvD Accent
Go Active Travel
Madeira, PortugalAvresa 12–19 februari 2027
från 31 950 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | ApolloTräningsresa med TaudienTraining | ApolloTräningsresa med TaudienTraining | Go Active TravelWellness Week på Madeira med SvD Accent |
|---|---|---|---|
| Orter | Madeira, VidaMar Resorts Madeira | Madeira, VidaMar Resorts Madeira | Madeira, Portugal |
| Upplägg | Följ med på en träningsresa med TaudienTraining till VIDAMAR på Madeira i Portugal! En vecka med grymma träningspass. Läs mer och boka på apollo.se. | Följ med på en träningsresa med TaudienTraining till VIDAMAR på Madeira i Portugal! En vecka med grymma träningspass. Läs mer och boka på apollo.se. | Följ med SvD Accent och Go Active Travel till Madeira – en ö där dramatiska berg, levador och frodiga skogar möter ett milt klimat och vidsträckta vyer över Atlanten. |
| Säsong | Avresa 19 november 2026 | Avresa 23 november 2026 | Avresa 12–19 februari 2027 |
| Sporter | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning | Yoga och retreat, Sol och gruppträning, Vandring |
| Passar | – | – | – |
| Pris per person från | Se arrangören | Se arrangören | 31 950 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Madeira
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Sol och gruppträning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 15,8° | 13,1° | 18,6° | 48 mm | 5,5 | |
| Februari | 15,7° | 12,3° | 17,9° | 53 mm | 6,8 | |
| Mars | 15,9° | 12,5° | 17,6° | 56 mm | 7,7 | |
| April | 17,1° | 13,2° | 18° | 45 mm | 8,9 | |
| Maj | 18,8° | 14,7° | 18,9° | 26 mm | 9,9 | |
| Juni | 20,8° | 16,6° | 20,3° | 31 mm | 10,2 | |
| Juli | 23,2° | 18,5° | 21,6° | 8 mm | 11 | |
| Augusti | 24,3° | 19,5° | 22,6° | 10 mm | 10,6 | |
| September | 22,8° | 18,8° | 22,9° | 23 mm | 8,6 | |
| Oktober | 21,5° | 17,7° | 22,5° | 56 mm | 7,2 | |
| November | 18,4° | 15,4° | 21,2° | 61 mm | 5,9 | |
| December | 16,7° | 14° | 19,7° | 61 mm | 5,2 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
