- Resor27
- Arrangörer4
- AvresorApril–juni, augusti–oktober
- LandGrekland
Kreta är Greklands största ö och har en lång säsong för träningsresor. Ön har höga berg, djupa raviner och långa stränder, och våren kommer tidigt.
Här finns många sporthotell med gym, gruppträning och padel, och resor med fokus på allt från styrka för seniorer till yoga och återhämtning. Den som vill röra sig mer kan vandra i bergen eller genom Samariaravinen.
Kreta passar för den som vill ha en träningsvecka i värmen på våren eller hösten.
Sporter till Kreta
Träningsresor till Kreta
Träningshotell
Ving
Trainingweeks Stark Senior 22 april 2027
Ving
Träningsresa med Carola & Emelie på Kreta
Ving
Återhämtning & Livsnjut på Kreta
Ving
Stark Senior med Trainingweeks på Kreta
Ving

Vandring Kreta
Rolfs Buss
Träningsresa med TaudienTraining
Apollo
Träningsresa med Sofia Åhman & Malin Watson
Apollo
Träningsresa med ToppTräningsresor
Apollo
Träningsresa med Leisure Travel
Apollo
Träningsresa med Nordic Wellness & Mårten Nylén
Apollo
Tränings- och yogaresa med Mårten Nylén & Magnus Fridh
Apollo
Träningsresa med Malin Gabrielsson & Hanna Elfast
Apollo
Apollo Sports SOLO med Lena Larje
Apollo
Apollo Sports SOLO med Lena Larje
Apollo
Apollo Sports SOLO med Lena Larje
Apollo
Apollo Sports SOLO med Lena Larje
Apollo
Padel Camp med Swedish Padel Camp
Apollo
Träningsresa med Swedish Training Camp
Apollo
Träningsresa med Swedish Training Camp
Apollo
Padel Camp med Swedish Padel Camp
Apollo
Träningsresa med TaudienTraining
Apollo
Träningsresa med TaudienTraining
Apollo
Träningsresa med TaudienTraining
Apollo
Dans – och träningsresa med Cecilia Ehrling Danermark, Ida Kjos & Mårten Nylén
Apollo
Fox at the beach med Trainingweeks på Kreta
Ving
Pilates Retreat på Kreta med Tova
InShape Travel
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | VingTräningshotell | VingTrainingweeks Stark Senior 22 april 2027 | VingTräningsresa med Carola & Emelie på Kreta | VingÅterhämtning & Livsnjut på Kreta | VingStark Senior med Trainingweeks på Kreta |
|---|---|---|---|---|---|
| Orter | Mallorca, Kreta m.fl. | Ocean Beach Club, Kreta | Ilion Beach, Kreta | Sunprime Platanias Beach, Kreta | Ocean Beach Club, Kreta |
| Upplägg | Gym och gruppträning med SATS-utbildade instruktörer. Sunprime har pass för seniorer, Sunwing riktar sig till familjer. | Träningsvecka för seniorer där vattengymnastiken är kärnan. | Träningsvecka med fokus på styrka och energi med Carola och Emelie. Få platser kvar enligt Ving 2 november 2026. | Återhämtning med LymfLina och Anna Just B You Yoga. | Träningsvecka för seniorer där vattengymnastiken är kärnan. |
| Säsong | – | Avresa 22–29 April 2027 | Avresa 24 april–1maj 2027 | Avresa 24 april –1 maj 2027 | Avresa 14–21 oktober 2027 |
| Sporter | Sol och gruppträning, Yoga och retreat, Cykling, Löpning, Padel | Sol och gruppträning, Simning | Sol och gruppträning | Yoga och retreat | Sol och gruppträning, Simning |
| Passar | Familj med barn | – | – | – | – |
| Pris per person från | Se arrangören | 12 595 krKontrollerat 21/10 2026 | 16 295 krKontrollerat 19/10 2026 | 16 890 krKontrollerat 19/10 2026 | 13 995 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Kreta
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12,5° | 7,3° | 16,6° | 96 mm | 5,3 |
| Februari | 13,3° | 7,4° | 15,8° | 82 mm | 6,5 |
| Mars | 15,3° | 8,5° | 15,9° | 64 mm | 8,3 |
| April | 19,2° | 11,2° | 16,8° | 27 mm | 9,9 |
| Maj | 23,4° | 15,2° | 19,3° | 32 mm | 10,6 |
| Juni | 27,6° | 19,4° | 23,2° | 11 mm | 12,5 |
| Juli | 29,6° | 21,3° | 25,8° | 5 mm | 12,7 |
| Augusti | 29,3° | 21,3° | 26,3° | 11 mm | 11,4 |
| September | 26,7° | 19° | 25,3° | 24 mm | 9,6 |
| Oktober | 22,4° | 15,7° | 23° | 43 mm | 7,6 |
| November | 18,2° | 12,6° | 20,8° | 70 mm | 5,8 |
| December | 14,1° | 9,3° | 18,5° | 107 mm | 4,7 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
