- Resor3
- Arrangörer3
- AvresorApril–juni
- LandGrekland
Yogaresor och retreats till Kreta
Återhämtning & Livsnjut på Kreta
Ving
Sunprime Platanias Beach, KretaAvresa 24 april –1 maj 2027
från 16 890 kr
Tränings- och yogaresa med Mårten Nylén & Magnus Fridh
Apollo
Kreta, Cavo Spada Deluxe & Spa Giannoulis HotelsAvresa 22 maj 2027
från 18 998 kr
Pilates Retreat på Kreta med Tova
InShape Travel
GreklandAvresa 12–17 juni 2027
från 15 500 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | VingÅterhämtning & Livsnjut på Kreta | ApolloTränings- och yogaresa med Mårten Nylén & Magnus Fridh | InShape TravelPilates Retreat på Kreta med Tova |
|---|---|---|---|
| Orter | Sunprime Platanias Beach, Kreta | Kreta, Cavo Spada Deluxe & Spa Giannoulis Hotels | Grekland |
| Upplägg | Återhämtning med LymfLina och Anna Just B You Yoga. | Välkommen till en unik tränings- och yogaresa där energi möter stillhet, träning möter återhämtning och insida möter utsida. Under veckan får du möjlighet att utforska nya sätt att må bättre, känna dig starkare och skapa mer balans i vardagen. | – |
| Säsong | Avresa 24 april –1 maj 2027 | Avresa 22 maj 2027 | Avresa 12–17 juni 2027 |
| Sporter | Yoga och retreat | Sol och gruppträning, Yoga och retreat | Yoga och retreat, Vandring |
| Passar | – | – | – |
| Pris per person från | 16 890 krKontrollerat 19/10 2026 | 18 998 krKontrollerat 21/10 2026 | 15 500 krKontrollerat 22/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Kreta
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Yoga och retreat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12,5° | 7,3° | 16,6° | 96 mm | 5,3 | |
| Februari | 13,3° | 7,4° | 15,8° | 82 mm | 6,5 | |
| Mars | 15,3° | 8,5° | 15,9° | 64 mm | 8,3 | |
| April | 19,2° | 11,2° | 16,8° | 27 mm | 9,9 | |
| Maj | 23,4° | 15,2° | 19,3° | 32 mm | 10,6 | |
| Juni | 27,6° | 19,4° | 23,2° | 11 mm | 12,5 | |
| Juli | 29,6° | 21,3° | 25,8° | 5 mm | 12,7 | |
| Augusti | 29,3° | 21,3° | 26,3° | 11 mm | 11,4 | |
| September | 26,7° | 19° | 25,3° | 24 mm | 9,6 | |
| Oktober | 22,4° | 15,7° | 23° | 43 mm | 7,6 | |
| November | 18,2° | 12,6° | 20,8° | 70 mm | 5,8 | |
| December | 14,1° | 9,3° | 18,5° | 107 mm | 4,7 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
