- Resor3
- Arrangörer1
- AvresorJanuari, november–december
- LandSpanien
Löparresor till Fuerteventura
Veteranfriidrottsläger med Mattias, Annica, Peter, Anna & Jenny
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 27 november 2026
Pris hos arrangören
Löparresa med Spring Snyggt-podden
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 4 december 2026
Pris hos arrangören
Funktionell träning och löparresa med TaudienTraining
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 29 januari 2027
Pris hos arrangören
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | ApolloVeteranfriidrottsläger med Mattias, Annica, Peter, Anna & Jenny | ApolloLöparresa med Spring Snyggt-podden | ApolloFunktionell träning och löparresa med TaudienTraining |
|---|---|---|---|
| Orter | Fuerteventura, Playitas Resort | Fuerteventura, Playitas Resort | Fuerteventura, Playitas Resort |
| Upplägg | Följ med på träningsläger inför veteran-VM i friidrott 2024 på Playitas Resort med Robert Kronberg och Mattias Sunneborn | Följ med Spring snyggt-podden på en löpparresa till soliga Fuerteventura och sportparadiset Playitas Resort. | Följ med på en vecka med fokus på Funktionell träning och löpning! |
| Säsong | Avresa 27 november 2026 | Avresa 4 december 2026 | Avresa 29 januari 2027 |
| Sporter | Löpning, Sol och gruppträning | Löpning | Sol och gruppträning, Löpning |
| Passar | – | – | – |
| Pris per person från | Se arrangören | Se arrangören | Se arrangören |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Fuerteventura
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Löpning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 20,6° | 15° | 19° | 4 mm | 7,7 | |
| Februari | 21,2° | 15° | 18,4° | 6 mm | 8,5 | |
| Mars | 21,9° | 15,4° | 18,3° | 5 mm | 9,5 | |
| April | 23,4° | 16,3° | 19° | 4 mm | 10,3 | |
| Maj | 24,5° | 17,5° | 19,9° | 2 mm | 10,6 | |
| Juni | 26° | 19,1° | 20,9° | 1 mm | 10,8 | |
| Juli | 27,8° | 20° | 21,3° | 1 mm | 10,9 | |
| Augusti | 28,9° | 21° | 22° | 1 mm | 10,6 | |
| September | 27,6° | 20,8° | 22,5° | 6 mm | 9,8 | |
| Oktober | 26,5° | 20° | 22,4° | 9 mm | 8,8 | |
| November | 23,8° | 18,1° | 21,6° | 7 mm | 7,8 | |
| December | 21,4° | 16,1° | 20,1° | 6 mm | 7,3 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
