- Resor4
- Arrangörer2
- AvresorJanuari, november–december
- LandSpanien
Resmål i Kanarieöarna
Löparresor till Kanarieöarna
Veteranfriidrottsläger med Mattias, Annica, Peter, Anna & Jenny
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 27 november 2026
Pris hos arrangören
Löparresa med Spring Snyggt-podden
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 4 december 2026
Pris hos arrangören
Funktionell träning och löparresa med TaudienTraining
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 29 januari 2027
Pris hos arrangören
Löparresa till Teneriffa
VarjeSteg
TeneriffaAvresa 6–13 januari 2027
från 20 950 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | ApolloVeteranfriidrottsläger med Mattias, Annica, Peter, Anna & Jenny | ApolloLöparresa med Spring Snyggt-podden | ApolloFunktionell träning och löparresa med TaudienTraining | VarjeStegLöparresa till Teneriffa |
|---|---|---|---|---|
| Orter | Fuerteventura, Playitas Resort | Fuerteventura, Playitas Resort | Fuerteventura, Playitas Resort | Teneriffa |
| Upplägg | Följ med på träningsläger inför veteran-VM i friidrott 2024 på Playitas Resort med Robert Kronberg och Mattias Sunneborn | Följ med Spring snyggt-podden på en löpparresa till soliga Fuerteventura och sportparadiset Playitas Resort. | Följ med på en vecka med fokus på Funktionell träning och löpning! | Löparresa på Teneriffa med vulkanlandskap, bergsmiljöer och Atlanten som granne – rörelse, gemenskap och sol under vinterns mörkaste dagar. Fullbokad enligt VarjeSteg 2 november 2026. |
| Säsong | Avresa 27 november 2026 | Avresa 4 december 2026 | Avresa 29 januari 2027 | Avresa 6–13 januari 2027 |
| Sporter | Löpning, Sol och gruppträning | Löpning | Sol och gruppträning, Löpning | Löpning, Traillöpning |
| Passar | – | – | – | – |
| Pris per person från | Se arrangören | Se arrangören | Se arrangören | 20 950 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Kanarieöarna
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Löpning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 19,4° | 14,9° | 19,1° | 16 mm | 8 | |
| Februari | 19,6° | 14,8° | 18,4° | 20 mm | 9 | |
| Mars | 20° | 15° | 18,2° | 18 mm | 10 | |
| April | 20,9° | 15,8° | 18,8° | 16 mm | 10,7 | |
| Maj | 21,9° | 16,7° | 19,7° | 10 mm | 11,3 | |
| Juni | 23,6° | 18,3° | 20,7° | 5 mm | 11,6 | |
| Juli | 26,1° | 19,7° | 21,2° | 1 mm | 11,7 | |
| Augusti | 27,3° | 20,9° | 22° | 2 mm | 11,2 | |
| September | 25,4° | 20,2° | 22,4° | 11 mm | 10,1 | |
| Oktober | 24,6° | 19,7° | 22,3° | 22 mm | 9 | |
| November | 22,4° | 17,8° | 21,4° | 20 mm | 8,1 | |
| December | 20,3° | 15,9° | 20° | 14 mm | 7,6 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
